Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
Z poza Serii | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
Z poza Serii | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |
|
Cena na PC
|
600 - 800 |
|
Cena na PSN
|
800 - 1000 |
|
Cena na Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Cena na Switch
|
1000 - 1200 |

| Angielska Nazwa | Standard |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Dopalacz rakietowy |
| Seria | Drop |
| Data Wydania | 3 sie 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Zwykły, Różowy, Kobaltowy, Szafran, Purpurowy, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Nie |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 12 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 550 | 1 | 1.6 % |
| 600 | 11 | 18.0 % |
| 620 | 1 | 1.6 % |
| 650 | 4 | 6.6 % |
| 680 | 1 | 1.6 % |
| 700 | 12 | 19.7 % |
| 750 | 6 | 9.8 % |
| 760 | 1 | 1.6 % |
| 800 | 12 | 19.7 % |
| 850 | 6 | 9.8 % |
| 900 | 6 | 9.8 % |
W ostatnich 12 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 450 | 2 | 8.3 % |
| 500 | 7 | 29.2 % |
| 520 | 1 | 4.2 % |
| 540 | 1 | 4.2 % |
| 550 | 4 | 16.7 % |
| 600 | 9 | 37.5 % |