Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 100 - 150 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |
|
Cena na PC
|
100 - 150 |
|
Cena na PSN
|
100 - 150 |
|
Cena na Xbox
|
200 - 300 |
|
Cena na Switch
|
200 - 300 |

| Angielska Nazwa | Standard |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Dopalacz rakietowy |
| Seria | Drop |
| Data Wydania | 3 sie 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Zwykły, Różowy, Kobaltowy, Szafran, Purpurowy, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Nie |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 14 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 2.1 % |
| 80 | 3 | 6.3 % |
| 90 | 3 | 6.3 % |
| 100 | 15 | 31.3 % |
| 110 | 1 | 2.1 % |
| 120 | 8 | 16.7 % |
| 130 | 4 | 8.3 % |
| 150 | 4 | 8.3 % |
| 160 | 2 | 4.2 % |
| 170 | 1 | 2.1 % |
| 180 | 1 | 2.1 % |
| 190 | 1 | 2.1 % |
| 200 | 4 | 8.3 % |
W ostatnich 14 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 10.0 % |
| 40 | 1 | 10.0 % |
| 50 | 1 | 10.0 % |
| 60 | 3 | 30.0 % |
| 70 | 1 | 10.0 % |
| 80 | 2 | 20.0 % |
| 100 | 1 | 10.0 % |