Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Z poza Serii | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Z poza Serii | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |
|
Cena na PC
|
150 - 250 |
|
Cena na PSN
|
150 - 250 |
|
Cena na Xbox
|
200 - 300 |
|
Cena na Switch
|
300 - 400 |

| Angielska Nazwa | Standard |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Dopalacz rakietowy |
| Seria | Drop |
| Data Wydania | 3 sie 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Zwykły, Różowy, Kobaltowy, Szafran, Purpurowy, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Nie |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 16 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 5.0 % |
| 120 | 6 | 15.0 % |
| 130 | 7 | 17.5 % |
| 140 | 1 | 2.5 % |
| 150 | 10 | 25.0 % |
| 160 | 1 | 2.5 % |
| 170 | 1 | 2.5 % |
| 180 | 2 | 5.0 % |
| 190 | 2 | 5.0 % |
| 200 | 3 | 7.5 % |
| 250 | 3 | 7.5 % |
| 300 | 2 | 5.0 % |
W ostatnich 16 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 8.3 % |
| 30 | 1 | 8.3 % |
| 50 | 4 | 33.3 % |
| 60 | 1 | 8.3 % |
| 80 | 3 | 25.0 % |
| 90 | 2 | 16.7 % |