Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 2700 - 2900 | 1900 - 2100 |
Z poza Serii | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 2700 - 2900 | 1900 - 2100 |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 2700 - 2900 | 1900 - 2100 |
Z poza Serii | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 | 2700 - 2900 | 1900 - 2100 |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |
|
Cena na PC
|
1300 - 1500 |
|
Cena na PSN
|
1500 - 1700 |
|
Cena na Xbox
|
2700 - 2900 |
|
Cena na Switch
|
1900 - 2100 |

| Angielska Nazwa | Standard |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Dopalacz rakietowy |
| Seria | Drop |
| Data Wydania | 3 sie 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Zwykły, Różowy, Kobaltowy, Szafran, Purpurowy, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Nie |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 12 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 1200 | 6 | 9.7 % |
| 1240 | 1 | 1.6 % |
| 1250 | 5 | 8.1 % |
| 1300 | 11 | 17.7 % |
| 1320 | 1 | 1.6 % |
| 1350 | 4 | 6.5 % |
| 1390 | 1 | 1.6 % |
| 1400 | 10 | 16.1 % |
| 1450 | 7 | 11.3 % |
| 1480 | 2 | 3.2 % |
| 1500 | 9 | 14.5 % |
| 1550 | 1 | 1.6 % |
| 1600 | 4 | 6.5 % |
W ostatnich 12 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 1000 | 12 | 36.4 % |
| 1050 | 1 | 3.0 % |
| 1100 | 6 | 18.2 % |
| 1200 | 4 | 12.1 % |
| 1250 | 4 | 12.1 % |
| 1260 | 1 | 3.0 % |
| 1280 | 1 | 3.0 % |
| 1290 | 1 | 3.0 % |
| 1300 | 3 | 9.1 % |