Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 1000 - 1200 | 1100 - 1300 | 2000 - 2200 | 1400 - 1600 |
Z poza Serii | 1000 - 1200 | 1100 - 1300 | 2000 - 2200 | 1400 - 1600 |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 1000 - 1200 | 1100 - 1300 | 2000 - 2200 | 1400 - 1600 |
Z poza Serii | 1000 - 1200 | 1100 - 1300 | 2000 - 2200 | 1400 - 1600 |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |
|
Cena na PC
|
1000 - 1200 |
|
Cena na PSN
|
1100 - 1300 |
|
Cena na Xbox
|
2000 - 2200 |
|
Cena na Switch
|
1400 - 1600 |

| Angielska Nazwa | Sparkles |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Dopalacz rakietowy |
| Seria | Drop |
| Data Wydania | 3 sie 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Drop |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Czarny, Pomarańczowy, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Nie |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 2 dniach, 10 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 950 | 1 | 5.9 % |
| 1000 | 3 | 17.6 % |
| 1020 | 1 | 5.9 % |
| 1040 | 2 | 11.8 % |
| 1050 | 4 | 23.5 % |
| 1080 | 2 | 11.8 % |
| 1100 | 1 | 5.9 % |
| 1170 | 1 | 5.9 % |
| 1200 | 2 | 11.8 % |
W ostatnich 2 dniach, 10 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 800 | 5 | 29.4 % |
| 820 | 2 | 11.8 % |
| 850 | 2 | 11.8 % |
| 860 | 2 | 11.8 % |
| 900 | 1 | 5.9 % |
| 910 | 1 | 5.9 % |
| 950 | 1 | 5.9 % |
| 1000 | 2 | 11.8 % |
| 1050 | 1 | 5.9 % |