Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 1800 - 2000 | 2100 - 2300 | 3900 - 4200 | 2600 - 2800 |
Z poza Serii | 1800 - 2000 | 2100 - 2300 | 3900 - 4200 | 2600 - 2800 |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 1800 - 2000 | 2100 - 2300 | 3900 - 4200 | 2600 - 2800 |
Z poza Serii | 1800 - 2000 | 2100 - 2300 | 3900 - 4200 | 2600 - 2800 |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |
|
Cena na PC
|
1800 - 2000 |
|
Cena na PSN
|
2100 - 2300 |
|
Cena na Xbox
|
3900 - 4200 |
|
Cena na Switch
|
2600 - 2800 |

| Angielska Nazwa | Sparkles |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Dopalacz rakietowy |
| Seria | Drop |
| Data Wydania | 3 sie 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Drop |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Czarny, Pomarańczowy, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Nie |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnim dniu, 16 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 1700 | 1 | 6.7 % |
| 1800 | 2 | 13.3 % |
| 1850 | 1 | 6.7 % |
| 1890 | 2 | 13.3 % |
| 1900 | 2 | 13.3 % |
| 1950 | 1 | 6.7 % |
| 2000 | 3 | 20.0 % |
| 2050 | 1 | 6.7 % |
| 2060 | 1 | 6.7 % |
| 2100 | 1 | 6.7 % |
W ostatnim dniu, 16 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 1300 | 1 | 12.5 % |
| 1400 | 1 | 12.5 % |
| 1450 | 1 | 12.5 % |
| 1750 | 2 | 25.0 % |
| 1800 | 1 | 12.5 % |
| 1820 | 1 | 12.5 % |
| 1860 | 1 | 12.5 % |