Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | |
Z Serii | — | — | — | — |
Wartość Schematu | — | — | — | — |
Koszt wytworzenia | — | — | — | — |
|
Cena na PC
|
100 - 150 |
|
Cena na PSN
|
100 - 150 |
|
Cena na Xbox
|
150 - 250 |
|
Cena na Switch
|
150 - 250 |

| Angielska Nazwa | Sparkles |
| Jakość | Nietypowy |
| Rodzaj | Dopalacz rakietowy |
| Seria | Drop |
| Data Wydania | 3 sie 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Drop |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Czarny, Pomarańczowy, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Nie |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 12 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 1.9 % |
| 60 | 1 | 1.9 % |
| 70 | 6 | 11.5 % |
| 80 | 8 | 15.4 % |
| 90 | 4 | 7.7 % |
| 100 | 14 | 26.9 % |
| 110 | 5 | 9.6 % |
| 120 | 4 | 7.7 % |
| 130 | 3 | 5.8 % |
| 150 | 4 | 7.7 % |
| 200 | 2 | 3.8 % |
W ostatnich 12 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 16.7 % |
| 20 | 1 | 16.7 % |
| 30 | 1 | 16.7 % |
| 40 | 1 | 16.7 % |
| 50 | 1 | 16.7 % |
| 80 | 1 | 16.7 % |