Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Z poza Serii | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Z Serii | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Z poza Serii | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Z Serii | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Cena na PC
|
200 - 300 |
|
Cena na PSN
|
200 - 300 |
|
Cena na Xbox
|
400 - 500 |
|
Cena na Switch
|
300 - 400 |

| Angielska Nazwa | Power-Shot |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Dopalacz rakietowy |
| Serie | Drop Skrzynka - Akcelerator Złota Dynia '19 Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| Data Wydania | 28 wrz 2017 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 4 dniach, 3 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 120 | 2 | 11.1 % |
| 130 | 2 | 11.1 % |
| 150 | 2 | 11.1 % |
| 190 | 2 | 11.1 % |
| 200 | 1 | 5.6 % |
| 220 | 3 | 16.7 % |
| 250 | 4 | 22.2 % |
| 400 | 2 | 11.1 % |
W ostatnich 4 dniach, 3 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 100 | 5 | 62.5 % |
| 110 | 2 | 25.0 % |
| 120 | 1 | 12.5 % |