Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 200 - 300 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Z poza Serii | 200 - 300 | 200 - 300 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Z Serii | 200 - 300 | 200 - 300 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 200 - 300 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Z poza Serii | 200 - 300 | 200 - 300 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Z Serii | 200 - 300 | 200 - 300 | 100 - 150 | 150 - 250 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Cena na PC
|
200 - 300 |
|
Cena na PSN
|
200 - 300 |
|
Cena na Xbox
|
100 - 150 |
|
Cena na Switch
|
150 - 250 |

| Angielska Nazwa | Power-Shot |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Dopalacz rakietowy |
| Serie | Drop Skrzynka - Akcelerator Złota Dynia '19 Złota Dynia '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| Data Wydania | 28 wrz 2017 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 4 dniach, 4 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 130 | 1 | 12.5 % |
| 150 | 1 | 12.5 % |
| 180 | 2 | 25.0 % |
| 250 | 2 | 25.0 % |
| 300 | 2 | 25.0 % |
W ostatnich 4 dniach, 4 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 50.0 % |
| 60 | 2 | 50.0 % |