Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Z poza Serii | 200 - 300 | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Z Serii | 200 - 300 | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Z poza Serii | 200 - 300 | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Z Serii | 200 - 300 | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Cena na PC
|
200 - 300 |
|
Cena na PSN
|
100 - 150 |
|
Cena na Xbox
|
250 - 350 |
|
Cena na Switch
|
300 - 400 |

| Angielska Nazwa | Pixel Fire |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Dopalacz rakietowy |
| Serie | Drop Skrzynka - Mistrz 2 Złote Jajko '18 Revival Series Złote Jajko '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data Wydania | 8 wrz 2016 (CC2 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 5 dniach, 22 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 220 | 3 | 42.9 % |
| 240 | 3 | 42.9 % |
| 300 | 1 | 14.3 % |
W ostatnich 5 dniach, 22 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 20.0 % |
| 100 | 4 | 40.0 % |
| 120 | 4 | 40.0 % |