Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 200 - 300 | 100 - 200 | 200 - 300 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 200 - 300 | 100 - 200 | 200 - 300 |
Z Serii | 100 - 150 | 200 - 300 | 100 - 200 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 200 - 300 | 100 - 200 | 200 - 300 |
Z poza Serii | 100 - 150 | 200 - 300 | 100 - 200 | 200 - 300 |
Z Serii | 100 - 150 | 200 - 300 | 100 - 200 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Cena na PC
|
100 - 150 |
|
Cena na PSN
|
200 - 300 |
|
Cena na Xbox
|
100 - 200 |
|
Cena na Switch
|
200 - 300 |

| Angielska Nazwa | Ninja Star |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Dopalacz rakietowy |
| Serie | Drop Skrzynka - Vindicator Złota Dynia '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Data Wydania | 3 paź 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Szary, Purpurowy, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Szary, Purpurowy |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 4 dniach, 15 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 12.5 % |
| 90 | 2 | 25.0 % |
| 110 | 2 | 25.0 % |
| 120 | 3 | 37.5 % |
W ostatnich 4 dniach, 15 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 100.0 % |