Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Z poza Serii | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Z Serii | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Z poza Serii | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Z Serii | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Cena na PC
|
200 - 300 |
|
Cena na PSN
|
200 - 300 |
|
Cena na Xbox
|
400 - 500 |
|
Cena na Switch
|
300 - 400 |

| Angielska Nazwa | Magic Missile |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Dopalacz rakietowy |
| Serie | Drop Skrzynka - Overdrive Złoty Prezent '18 Złoty Prezent '19 Złoty Lampion Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Data Wydania | 5 lip 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 2 dniach, 6 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 10.0 % |
| 130 | 1 | 5.0 % |
| 150 | 2 | 10.0 % |
| 170 | 2 | 10.0 % |
| 190 | 3 | 15.0 % |
| 200 | 5 | 25.0 % |
| 220 | 2 | 10.0 % |
| 250 | 1 | 5.0 % |
| 300 | 1 | 5.0 % |
| 350 | 1 | 5.0 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.