Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Wartość Schematu | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 400 | 400 | 400 | 400 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Z poza Serii | — | — | — | — |
Z Serii | 100 - 150 | 250 - 350 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Wartość Schematu | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 50 |
Koszt wytworzenia | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Cena na PC
|
100 - 150 |
|
Cena na PSN
|
250 - 350 |
|
Cena na Xbox
|
300 - 400 |
|
Cena na Switch
|
350 - 450 |

| Angielska Nazwa | Incantor |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Dopalacz rakietowy |
| Serie | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data Wydania | 3 sie 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 2 dniach, 4 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 5.6 % |
| 50 | 4 | 22.2 % |
| 70 | 1 | 5.6 % |
| 80 | 3 | 16.7 % |
| 100 | 4 | 22.2 % |
| 110 | 1 | 5.6 % |
| 140 | 1 | 5.6 % |
| 190 | 1 | 5.6 % |
| 200 | 2 | 11.1 % |
Nie mamy zapisanych ostatnich ofert kupców.