Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Z poza Serii | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Z Serii | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Z poza Serii | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Z Serii | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Wartość Schematu | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Koszt wytworzenia | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Cena na PC
|
150 - 250 |
|
Cena na PSN
|
150 - 250 |
|
Cena na Xbox
|
200 - 300 |
|
Cena na Switch
|
200 - 300 |

| Angielska Nazwa | Enchanter |
| Jakość | Importowany |
| Rodzaj | Dopalacz rakietowy |
| Serie | Drop Skrzynka - Zderzenie Złoty Prezent '19 Złoty Lampion Golden Moon Golden Toolkit |
| Data Wydania | 29 maj 2018 (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, wszystkie kolory. |
| Exists in Sideswipe | Tak |
W ostatnich 3 dniach, 16 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 9.1 % |
| 150 | 1 | 9.1 % |
| 160 | 1 | 9.1 % |
| 170 | 2 | 18.2 % |
| 190 | 2 | 18.2 % |
| 200 | 1 | 9.1 % |
| 230 | 1 | 9.1 % |
| 250 | 2 | 18.2 % |
W ostatnich 3 dniach, 16 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 66.7 % |
| 70 | 1 | 33.3 % |