Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 400 - 500 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 600 - 800 |
Z poza Serii | 400 - 500 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 600 - 800 |
Z Serii | 400 - 500 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 600 - 800 |
Wartość Schematu | 100 - 200 | 500 - 700 | 700 - 900 | 300 - 500 |
Koszt wytworzenia | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformy i Ceny |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Wszystkie źródła | 400 - 500 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 600 - 800 |
Z poza Serii | 400 - 500 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 600 - 800 |
Z Serii | 400 - 500 | 800 - 1000 | 1000 - 1200 | 600 - 800 |
Wartość Schematu | 100 - 200 | 500 - 700 | 700 - 900 | 300 - 500 |
Koszt wytworzenia | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Cena na PC
|
400 - 500 |
|
Cena na PSN
|
800 - 1000 |
|
Cena na Xbox
|
1000 - 1200 |
|
Cena na Switch
|
600 - 800 |

| Angielska Nazwa | Zombie |
| Jakość | Bardzo Rzadki |
| Rodzaj | Banner gracza |
| Serie | Drop Skrzynka - Nawiedzone rupiecie |
| Data Wydania | 16 paź 2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| Możliwość malowania | Tak, ale brakuje: Czarny, Tytanowa biel, Szary, Karmazynowy, Różowy, Gold |
| Możliwość certyfikowania | Tak |
| Posiada schemat | Tak, ale brakuje: Czarny, Tytanowa biel, Szary, Karmazynowy, Różowy |
| Exists in Sideswipe | Nie |
W ostatnich 4 dniach, 20 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 340 | 4 | 66.7 % |
| 400 | 1 | 16.7 % |
| 500 | 1 | 16.7 % |
W ostatnich 4 dniach, 20 godzinach
| Kredyty | Ilość | Procent |
|---|---|---|
| 170 | 1 | 50.0 % |
| 200 | 1 | 50.0 % |