Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 50 - 70 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 100 - 150 | 50 - 70 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Van Serie | 100 - 150 | 50 - 70 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 50 - 70 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 100 - 150 | 50 - 70 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Van Serie | 100 - 150 | 50 - 70 | 100 - 200 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prijs op PC
|
100 - 150 |
|
Prijs op PSN
|
50 - 70 |
|
Prijs op Xbox
|
100 - 200 |
|
Prijs op Switch
|
100 - 150 |

| 25 mrt. 2021 | Uncertified | 300 |
| 17 sep. 2022 | Uitslover | 300 |
| Engelse naam | Yuzo |
| Zeldzaamheid | Zeer zeldzaam |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Snelheid Gouden Pompoen '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 4 dec. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 11 dagen, 14 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 40.0 % |
| 150 | 1 | 20.0 % |
| 180 | 1 | 20.0 % |
| 220 | 1 | 20.0 % |
Over de laatste 11 dagen, 14 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 50 | 5 | 100.0 % |