Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Van Serie | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Van Serie | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prijs op PC
|
200 - 300 |
|
Prijs op PSN
|
250 - 350 |
|
Prijs op Xbox
|
400 - 500 |
|
Prijs op Switch
|
400 - 500 |

| 15 jun. 2020 | Uncertified | 900 |
| 21 sep. 2023 | Uncertified | 900 |
| Engelse naam | Voltaic |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Kampioen 2 Gouden Ei '18 Herleving Gouden Ei '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Vrijgegeven Datum | 8 sep. 2016 (CC2 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Kobalt, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart, Kobalt |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 11 dagen, 17 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 350 | 1 | 20.0 % |
| 400 | 1 | 20.0 % |
| 500 | 2 | 40.0 % |
| 550 | 1 | 20.0 % |
Over de laatste 11 dagen, 17 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 350 | 2 | 33.3 % |
| 400 | 3 | 50.0 % |
| 600 | 1 | 16.7 % |