Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Niet van Serie | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Van Serie | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 200 | 200 | 200 | 200 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Niet van Serie | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Van Serie | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
Prijs op PC
|
30 - 50 |
|
Prijs op PSN
|
30 - 50 |
|
Prijs op Xbox
|
30 - 50 |
|
Prijs op Switch
|
30 - 50 |

| Engelse naam | Thread-X2 |
| Zeldzaamheid | Zeer zeldzaam |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Zephyr Gouden Cadeau '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 30 jul. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Hemelsblauw, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Hemelsblauw |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 4 dagen, 15 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 30 | 4 | 40.0 % |
| 40 | 1 | 10.0 % |
| 50 | 3 | 30.0 % |
| 100 | 2 | 20.0 % |
Over de laatste 4 dagen, 15 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 20 | 6 | 100.0 % |