Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 150 - 250 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 150 - 250 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prijs op PC
|
150 - 250 |
|
Prijs op PSN
|
100 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
400 - 500 |
|
Prijs op Switch
|
400 - 500 |

| Engelse naam | Shortquarter: Inverted |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Wielen |
| Serie | Season 1 Series |
| Vrijgegeven Datum | 19 okt. 2020 (Season 1 Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Grijs, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Grijs |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 5 dagen, 12 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 25.0 % |
| 350 | 1 | 12.5 % |
| 400 | 1 | 12.5 % |
| 450 | 3 | 37.5 % |
| 500 | 1 | 12.5 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.