Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2400 - 2600 | 1400 - 1600 |
Niet van Serie | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2400 - 2600 | 1400 - 1600 |
Van Serie | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2400 - 2600 | 1400 - 1600 |
Blauwdruk waarde | 800 - 1000 | 1100 - 1300 | 2100 - 2300 | 1100 - 1300 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2400 - 2600 | 1400 - 1600 |
Niet van Serie | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2400 - 2600 | 1400 - 1600 |
Van Serie | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 | 2400 - 2600 | 1400 - 1600 |
Blauwdruk waarde | 800 - 1000 | 1100 - 1300 | 2100 - 2300 | 1100 - 1300 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prijs op PC
|
1100 - 1300 |
|
Prijs op PSN
|
1400 - 1600 |
|
Prijs op Xbox
|
2400 - 2600 |
|
Prijs op Switch
|
1400 - 1600 |

| 30 okt. 2020 | Keeper | 300 |
| 10 aug. 2022 | Uncertified | 300 |
| Engelse naam | Revenant |
| Zeldzaamheid | Zeer zeldzaam |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Bezeten relieken |
| Vrijgegeven Datum | 16 okt. 2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
We hebben geen laatste verkoopaanbiedingen.
Over de laatste 6 dagen, 19 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 1900 | 1 | 25.0 % |
| 2000 | 1 | 25.0 % |
| 2500 | 2 | 50.0 % |