Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Niet van Serie | 30 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Van Serie | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 400 | 400 | 400 | 400 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Niet van Serie | 30 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Van Serie | 20 - 40 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Prijs op PC
|
20 - 40 |
|
Prijs op PSN
|
50 - 70 |
|
Prijs op Xbox
|
50 - 70 |
|
Prijs op Switch
|
50 - 70 |

| Engelse naam | FSL |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Kampioen 4 Gouden Ei '18 Gouden Ei '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Vrijgegeven Datum | 7 dec. 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Karmozijn, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Karmozijn |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 2 dagen, 22 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 6.7 % |
| 50 | 8 | 53.3 % |
| 60 | 2 | 13.3 % |
| 70 | 2 | 13.3 % |
| 100 | 2 | 13.3 % |
Over de laatste 2 dagen, 22 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 50.0 % |
| 60 | 1 | 50.0 % |