Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Niet van Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Van Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Niet van Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Van Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Prijs op PC
|
300 - 400 |
|
Prijs op PSN
|
300 - 400 |
|
Prijs op Xbox
|
600 - 800 |
|
Prijs op Switch
|
500 - 600 |

| Engelse naam | Equalizer |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Snelheid Gouden Pompoen '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 4 dec. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Grijs, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Grijs |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 6 dagen, 7 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 600 | 3 | 50.0 % |
| 630 | 1 | 16.7 % |
| 700 | 1 | 16.7 % |
| 900 | 1 | 16.7 % |
Over de laatste 6 dagen, 7 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 400 | 2 | 100.0 % |