Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Niet van Serie | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Van Serie | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Niet van Serie | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Van Serie | 300 - 400 | 350 - 450 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Prijs op PC
|
300 - 400 |
|
Prijs op PSN
|
350 - 450 |
|
Prijs op Xbox
|
600 - 800 |
|
Prijs op Switch
|
500 - 600 |

| Engelse naam | Discotheque |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Kampioen 3 Gouden Ei '18 Gouden Ei '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Vrijgegeven Datum | 4 okt. 2016 (CC3 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Grijs, Gebrande Sienna, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart, Grijs, Gebrande Sienna |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 4 dagen, 15 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 500 | 3 | 50.0 % |
| 550 | 1 | 16.7 % |
| 850 | 2 | 33.3 % |
Over de laatste 4 dagen, 15 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 400 | 2 | 66.7 % |
| 600 | 1 | 33.3 % |