Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Van Serie | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Van Serie | 200 - 300 | 300 - 400 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prijs op PC
|
200 - 300 |
|
Prijs op PSN
|
300 - 400 |
|
Prijs op Xbox
|
300 - 400 |
|
Prijs op Switch
|
400 - 500 |

| Engelse naam | Creeper |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Vindicator Gouden Pompoen '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 3 okt. 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Karmozijn, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Karmozijn |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 7 dagen, 9 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 16.7 % |
| 380 | 3 | 50.0 % |
| 500 | 2 | 33.3 % |
Over de laatste 7 dagen, 9 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 90 | 2 | 100.0 % |