Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 60 - 120 | 70 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 |
Niet van Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Van Serie | 60 - 80 | 70 - 90 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 60 - 120 | 70 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 |
Niet van Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Van Serie | 60 - 80 | 70 - 90 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prijs op PC
|
60 - 120 |
|
Prijs op PSN
|
70 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
80 - 150 |
|
Prijs op Switch
|
80 - 150 |

| Engelse naam | Creeper |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Vindicator Gouden Pompoen '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 3 okt. 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Karmozijn, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Karmozijn |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 4 dagen, 3 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 25 | 1 | 7.7 % |
| 50 | 1 | 7.7 % |
| 70 | 2 | 15.4 % |
| 90 | 1 | 7.7 % |
| 100 | 5 | 38.5 % |
| 150 | 1 | 7.7 % |
| 200 | 2 | 15.4 % |
Over de laatste 4 dagen, 3 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 40 | 4 | 30.8 % |
| 50 | 5 | 38.5 % |
| 60 | 4 | 30.8 % |