Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 50 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 50 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prijs op PC
|
200 - 300 |
|
Prijs op PSN
|
250 - 350 |
|
Prijs op Xbox
|
400 - 500 |
|
Prijs op Switch
|
400 - 500 |

| Engelse naam | Astro-CSX |
| Zeldzaamheid | Zeer zeldzaam |
| Type | Wielen |
| Series | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 320 | 1 | 6.7 % |
| 350 | 2 | 13.3 % |
| 400 | 2 | 13.3 % |
| 410 | 2 | 13.3 % |
| 450 | 4 | 26.7 % |
| 500 | 3 | 20.0 % |
| 550 | 1 | 6.7 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.