Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
Niet van Serie | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
Van Serie | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
Niet van Serie | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
Van Serie | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1800 - 2000 | 1900 - 2100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prijs op PC
|
1000 - 1200 |
|
Prijs op PSN
|
1000 - 1200 |
|
Prijs op Xbox
|
1800 - 2000 |
|
Prijs op Switch
|
1900 - 2100 |

| Engelse naam | Sub-Zero |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Goal-explosie |
| Series | Drop Kist - Overdrive Kist - Snelheid Gouden Cadeau '18 Gouden Pompoen '19 Gouden Cadeau '19 Gouden Lantaarn Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 5 jul. 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 5 dagen, 1 uur
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 1700 | 3 | 37.5 % |
| 1800 | 1 | 12.5 % |
| 1900 | 2 | 25.0 % |
| 1960 | 2 | 25.0 % |
Over de laatste 5 dagen, 1 uur
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 1250 | 1 | 16.7 % |
| 1300 | 3 | 50.0 % |
| 1450 | 2 | 33.3 % |