Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 200 | 100 - 200 | 200 - 350 | 150 - 250 |
Niet van Serie | 100 - 200 | 100 - 200 | 200 - 350 | 150 - 250 |
Van Serie | 100 - 200 | 100 - 200 | 200 - 350 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Bouwkosten | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 200 | 100 - 200 | 200 - 350 | 150 - 250 |
Niet van Serie | 100 - 200 | 100 - 200 | 200 - 350 | 150 - 250 |
Van Serie | 100 - 200 | 100 - 200 | 200 - 350 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Bouwkosten | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Prijs op PC
|
100 - 200 |
|
Prijs op PSN
|
100 - 200 |
|
Prijs op Xbox
|
200 - 350 |
|
Prijs op Switch
|
150 - 250 |

| Engelse naam | Sub-Zero |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Goal-explosie |
| Series | Drop Kist - Overdrive Kist - Snelheid Gouden Cadeau '18 Gouden Pompoen '19 Gouden Cadeau '19 Gouden Lantaarn Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 5 jul. 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 1 dag, 13 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 150 | 2 | 7.4 % |
| 160 | 1 | 3.7 % |
| 180 | 3 | 11.1 % |
| 200 | 10 | 37.0 % |
| 220 | 1 | 3.7 % |
| 250 | 3 | 11.1 % |
| 300 | 5 | 18.5 % |
| 350 | 2 | 7.4 % |
Over de laatste 1 dag, 13 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 50 | 3 | 23.1 % |
| 70 | 1 | 7.7 % |
| 80 | 1 | 7.7 % |
| 100 | 6 | 46.2 % |
| 120 | 2 | 15.4 % |