Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Niet van Serie | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Van Serie | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Blauwdruk waarde | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Bouwkosten | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Niet van Serie | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Van Serie | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 200 - 350 |
Blauwdruk waarde | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Bouwkosten | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Prijs op PC
|
60 - 150 |
|
Prijs op PSN
|
80 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
150 - 250 |
|
Prijs op Switch
|
200 - 350 |

| Engelse naam | Singularity |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Goal-explosie |
| Series | Drop Kist - Zephyr Kist - Verheffing Gouden Ei '19 Gouden Cadeau '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 30 jul. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 23 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 4 | 19.0 % |
| 110 | 2 | 9.5 % |
| 120 | 1 | 4.8 % |
| 130 | 1 | 4.8 % |
| 150 | 8 | 38.1 % |
| 200 | 5 | 23.8 % |
Over de laatste 23 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 50 | 3 | 60.0 % |
| 80 | 1 | 20.0 % |
| 150 | 1 | 20.0 % |