Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Niet van Serie | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Van Serie | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Bouwkosten | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Niet van Serie | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Van Serie | 80 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Blauwdruk waarde | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Bouwkosten | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Prijs op PC
|
80 - 150 |
|
Prijs op PSN
|
80 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
150 - 250 |
|
Prijs op Switch
|
150 - 250 |

| Engelse naam | Neuro-Agitator |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Goal-explosie |
| Series | Drop Kist - Vindicator Gouden Pompoen '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 3 okt. 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Grijs, Karmozijn, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Grijs, Karmozijn |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 1 dag, 7 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 4 | 16.0 % |
| 110 | 1 | 4.0 % |
| 120 | 1 | 4.0 % |
| 130 | 1 | 4.0 % |
| 150 | 8 | 32.0 % |
| 160 | 1 | 4.0 % |
| 180 | 1 | 4.0 % |
| 200 | 4 | 16.0 % |
| 250 | 3 | 12.0 % |
| 300 | 1 | 4.0 % |
Over de laatste 1 dag, 7 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 28.6 % |
| 60 | 1 | 14.3 % |
| 80 | 2 | 28.6 % |
| 150 | 2 | 28.6 % |