Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 2200 - 2400 | 1400 - 1600 | 1300 - 1500 | 800 - 1000 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 2200 - 2400 | 1400 - 1600 | 1300 - 1500 | 800 - 1000 |
Blauwdruk waarde | 0 - 200 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 2200 - 2400 | 1400 - 1600 | 1300 - 1500 | 800 - 1000 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 2200 - 2400 | 1400 - 1600 | 1300 - 1500 | 800 - 1000 |
Blauwdruk waarde | 0 - 200 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prijs op PC
|
2200 - 2400 |
|
Prijs op PSN
|
1400 - 1600 |
|
Prijs op Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Prijs op Switch
|
800 - 1000 |

| Engelse naam | Buffy-Sugo |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Goal-explosie |
| Serie | Season 1 Series |
| Vrijgegeven Datum | 19 okt. 2020 (Season 1 Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Grijs, Gebrande Sienna, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart, Grijs, Gebrande Sienna |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 4 dagen, 22 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 1350 | 2 | 25.0 % |
| 1400 | 2 | 25.0 % |
| 1450 | 1 | 12.5 % |
| 1500 | 2 | 25.0 % |
| 1600 | 1 | 12.5 % |
Over de laatste 4 dagen, 22 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 950 | 1 | 20.0 % |
| 1000 | 1 | 20.0 % |
| 1100 | 3 | 60.0 % |