Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
Niet van Serie | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
Van Serie | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
Niet van Serie | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
Van Serie | 600 - 800 | 600 - 800 | 700 - 900 | 800 - 1000 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Prijs op PC
|
600 - 800 |
|
Prijs op PSN
|
600 - 800 |
|
Prijs op Xbox
|
700 - 900 |
|
Prijs op Switch
|
800 - 1000 |

| 2 mei 2020 | Uncertified | 2500 |
| 3 mei 2021 | Uncertified | 2500 |
| Engelse naam | Trigon |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Stickers |
| Series | Drop Kist - Overwinning Gouden Ei '19 Herleving Gouden Lantaarn Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 7 feb. 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Grijs, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart, Grijs |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 6 dagen, 3 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 700 | 2 | 40.0 % |
| 900 | 3 | 60.0 % |
Over de laatste 6 dagen, 3 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 500 | 4 | 50.0 % |
| 520 | 2 | 25.0 % |
| 600 | 2 | 25.0 % |