Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Niet van Serie | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Van Serie | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Spelbreker [Octane] (Oranje)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/CQ2Xb4Jhc1XywoDSDUwPdJAVjKpUXRMz.jpg)
Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Niet van Serie | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Van Serie | 50 - 70 | 100 - 150 | 100 - 150 | 50 - 70 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Prijs op PC
|
50 - 70 |
|
Prijs op PSN
|
100 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
100 - 150 |
|
Prijs op Switch
|
50 - 70 |

| Engelse naam | Buzz Kill [Octane] |
| Zeldzaamheid | Zeldzaam |
| Type | Stickers |
| Series | Drop Kist - Nitro Gouden Pompoen '18 Gouden Cadeau '18 Gouden Ei '19 Gouden Pompoen '20 Golden Moon Golden Toolkit |
| Vrijgegeven Datum | 10 mei 2017 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 5 dagen, 12 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 20.0 % |
| 150 | 2 | 40.0 % |
| 200 | 2 | 40.0 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.