Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 500 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Niet van Serie | 500 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Van Serie | 500 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 500 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Niet van Serie | 500 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Van Serie | 500 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Prijs op PC
|
500 - 600 |
|
Prijs op PSN
|
500 - 600 |
|
Prijs op Xbox
|
600 - 800 |
|
Prijs op Switch
|
700 - 900 |

| Engelse naam | Mainframe |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Stickers |
| Series | Drop Kist - Bezeten relieken Kist - Geheime kerstman Kist - Lentegevoel Kist - RL-strandfeest Kist - Zephyr Kist - Verheffing Kist - Keuze van de speler Gouden Ei '19 Gouden Cadeau '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 30 jul. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Grijs |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 8 dagen, 16 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 600 | 5 | 100.0 % |
Over de laatste 8 dagen, 16 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 450 | 5 | 55.6 % |
| 530 | 1 | 11.1 % |
| 600 | 3 | 33.3 % |