Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 1300 - 1400 | 700 - 800 | 800 - 1000 | 600 - 700 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 1300 - 1400 | 700 - 800 | 800 - 1000 | 600 - 700 |
Blauwdruk waarde | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Bouwkosten | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 1300 - 1400 | 700 - 800 | 800 - 1000 | 600 - 700 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 1300 - 1400 | 700 - 800 | 800 - 1000 | 600 - 700 |
Blauwdruk waarde | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Bouwkosten | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Prijs op PC
|
1300 - 1400 |
|
Prijs op PSN
|
700 - 800 |
|
Prijs op Xbox
|
800 - 1000 |
|
Prijs op Switch
|
600 - 700 |

| 23 jan. 2021 | Uncertified | 2000 |
| 10 jun. 2023 | Vlieger | 2000 |
| Engelse naam | Interstellar |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Stickers |
| Series | Momentum Series Select Favorites 2 |
| Vrijgegeven Datum | 23 jun. 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 1 dag, 1 uur
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 700 | 1 | 4.0 % |
| 800 | 4 | 16.0 % |
| 840 | 1 | 4.0 % |
| 850 | 2 | 8.0 % |
| 870 | 1 | 4.0 % |
| 890 | 1 | 4.0 % |
| 900 | 4 | 16.0 % |
| 940 | 1 | 4.0 % |
| 950 | 3 | 12.0 % |
| 1000 | 7 | 28.0 % |
Over de laatste 1 dag, 1 uur
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 700 | 13 | 35.1 % |
| 710 | 2 | 5.4 % |
| 720 | 2 | 5.4 % |
| 750 | 4 | 10.8 % |
| 770 | 1 | 2.7 % |
| 780 | 3 | 8.1 % |
| 800 | 11 | 29.7 % |
| 820 | 1 | 2.7 % |