Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 90 - 150 | 250 - 350 | |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 100 - 150 | 90 - 150 | 250 - 350 | |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 150 - 250 | |
Bouwkosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Stoute strepen [Dingo] (Zwart)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/BJaGGULW42hYMBcCQjAbBAf1bKxhpWs9.jpg)
Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 90 - 150 | 250 - 350 | |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 100 - 150 | 90 - 150 | 250 - 350 | |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 150 - 250 | |
Bouwkosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Prijs op PC
|
100 - 150 |
|
Prijs op PSN
|
90 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
250 - 350 |
|
Prijs op Switch
|

| Engelse naam | Rascal Stripes [Dingo] |
| Zeldzaamheid | Zeldzaam |
| Type | Stickers |
| Series | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 4 dagen, 15 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 200 | 3 | 33.3 % |
| 250 | 4 | 44.4 % |
| 350 | 2 | 22.2 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.