Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 30 - 50 | 50 - 70 | 70 - 90 | 60 - 80 |
Niet van Serie | 30 - 50 | 50 - 70 | 70 - 90 | 60 - 80 |
Van Serie | 30 - 50 | 50 - 70 | 70 - 90 | 60 - 80 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 500 | 500 | 500 | 500 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 30 - 50 | 50 - 70 | 70 - 90 | 60 - 80 |
Niet van Serie | 30 - 50 | 50 - 70 | 70 - 90 | 60 - 80 |
Van Serie | 30 - 50 | 50 - 70 | 70 - 90 | 60 - 80 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Prijs op PC
|
30 - 50 |
|
Prijs op PSN
|
50 - 70 |
|
Prijs op Xbox
|
70 - 90 |
|
Prijs op Switch
|
60 - 80 |

| Engelse naam | Werewolf |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Carrosserie |
| Hitbox | Dominus |
| Series | Drop Kist - Overwinning Gouden Ei '19 Gouden Lantaarn Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 7 feb. 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 2 dagen, 16 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 7.7 % |
| 50 | 1 | 7.7 % |
| 60 | 2 | 15.4 % |
| 70 | 2 | 15.4 % |
| 90 | 1 | 7.7 % |
| 100 | 6 | 46.2 % |
Over de laatste 2 dagen, 16 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 100.0 % |