Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 80 - 100 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Niet van Serie | 80 - 100 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Van Serie | 80 - 100 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 800 | 800 | 800 | 800 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 80 - 100 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Niet van Serie | 80 - 100 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Van Serie | 80 - 100 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Prijs op PC
|
80 - 100 |
|
Prijs op PSN
|
150 - 250 |
|
Prijs op Xbox
|
200 - 300 |
|
Prijs op Switch
|
300 - 400 |

| Engelse naam | Sentinel |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Carrosserie |
| Hitbox | Plank |
| Series | Drop Kist - Vindicator Gouden Pompoen '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 3 okt. 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 4 dagen, 22 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 200 | 2 | 28.6 % |
| 250 | 1 | 14.3 % |
| 270 | 1 | 14.3 % |
| 300 | 2 | 28.6 % |
| 350 | 1 | 14.3 % |
Over de laatste 4 dagen, 22 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 100.0 % |