Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Niet van Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Niet van Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 250 - 350 | 300 - 400 |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |
|
Prijs op PC
|
150 - 250 |
|
Prijs op PSN
|
150 - 250 |
|
Prijs op Xbox
|
250 - 350 |
|
Prijs op Switch
|
300 - 400 |

| Engelse naam | Octane |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Carrosserie |
| Hitbox | Octane |
| Serie | Drop |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Nee |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 1 dag, 17 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 4.8 % |
| 220 | 1 | 4.8 % |
| 250 | 5 | 23.8 % |
| 290 | 1 | 4.8 % |
| 300 | 7 | 33.3 % |
| 330 | 1 | 4.8 % |
| 350 | 2 | 9.5 % |
| 380 | 1 | 4.8 % |
| 400 | 2 | 9.5 % |
Over de laatste 1 dag, 17 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 150 | 14 | 40.0 % |
| 170 | 1 | 2.9 % |
| 190 | 1 | 2.9 % |
| 200 | 16 | 45.7 % |
| 220 | 3 | 8.6 % |