Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Niet van Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Van Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 800 | 800 | 800 | 800 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Niet van Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Van Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Prijs op PC
|
150 - 250 |
|
Prijs op PSN
|
200 - 300 |
|
Prijs op Xbox
|
400 - 500 |
|
Prijs op Switch
|
350 - 450 |

| Engelse naam | Nimbus |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Carrosserie |
| Hitbox | Hybrid |
| Series | Drop Kist - Verheffing Gouden Ei '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Vrijgegeven Datum | 8 okt. 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 2 dagen, 18 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 14.3 % |
| 400 | 7 | 50.0 % |
| 450 | 3 | 21.4 % |
| 500 | 1 | 7.1 % |
| 600 | 1 | 7.1 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.