Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Niet van Serie | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Niet van Serie | 350 - 450 | 400 - 500 | 700 - 900 | 600 - 800 |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |
|
Prijs op PC
|
350 - 450 |
|
Prijs op PSN
|
400 - 500 |
|
Prijs op Xbox
|
700 - 900 |
|
Prijs op Switch
|
600 - 800 |

| Engelse naam | Standard |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Raketstraal |
| Serie | Drop |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Normaal, Roze, Kobalt, Saffraan, Paars, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Nee |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 1 dag, 12 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 600 | 3 | 12.0 % |
| 650 | 1 | 4.0 % |
| 700 | 6 | 24.0 % |
| 750 | 5 | 20.0 % |
| 770 | 1 | 4.0 % |
| 780 | 2 | 8.0 % |
| 800 | 4 | 16.0 % |
| 850 | 1 | 4.0 % |
| 900 | 1 | 4.0 % |
| 930 | 1 | 4.0 % |
Over de laatste 1 dag, 12 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 600 | 18 | 78.3 % |
| 610 | 1 | 4.3 % |
| 620 | 1 | 4.3 % |
| 650 | 3 | 13.0 % |