Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 20 - 40 | 30 - 50 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Niet van Serie | 30 - 40 | 30 - 50 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Van Serie | 20 - 40 | 30 - 50 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 400 | 400 | 400 | 400 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 20 - 40 | 30 - 50 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Niet van Serie | 30 - 40 | 30 - 50 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Van Serie | 20 - 40 | 30 - 50 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Prijs op PC
|
20 - 40 |
|
Prijs op PSN
|
30 - 50 |
|
Prijs op Xbox
|
80 - 100 |
|
Prijs op Switch
|
80 - 100 |

| 30 jul. 2020 | Uncertified | 400 |
| 18 mei 2022 | Uncertified | 400 |
| Engelse naam | Power-Shot |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Raketstraal |
| Series | Drop Kist - Versneller Gouden Pompoen '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| Vrijgegeven Datum | 28 sep. 2017 (Tradeup Update 2 & AC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 3 dagen, 4 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 6.7 % |
| 70 | 2 | 13.3 % |
| 80 | 5 | 33.3 % |
| 100 | 4 | 26.7 % |
| 150 | 3 | 20.0 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.