Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 400 - 500 | 300 - 400 | 1300 - 1500 | 1100 - 1300 |
Niet van Serie | 400 - 500 | 300 - 400 | 1300 - 1500 | 1100 - 1300 |
Van Serie | 400 - 500 | 300 - 400 | 1300 - 1500 | 1100 - 1300 |
Blauwdruk waarde | 100 - 200 | 0 - 100 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 400 - 500 | 300 - 400 | 1300 - 1500 | 1100 - 1300 |
Niet van Serie | 400 - 500 | 300 - 400 | 1300 - 1500 | 1100 - 1300 |
Van Serie | 400 - 500 | 300 - 400 | 1300 - 1500 | 1100 - 1300 |
Blauwdruk waarde | 100 - 200 | 0 - 100 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prijs op PC
|
400 - 500 |
|
Prijs op PSN
|
300 - 400 |
|
Prijs op Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Prijs op Switch
|
1100 - 1300 |

| Engelse naam | Revenant |
| Zeldzaamheid | Zeer zeldzaam |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Bezeten relieken |
| Vrijgegeven Datum | 16 okt. 2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
We hebben geen laatste verkoopaanbiedingen.
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.