Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 350 - 450 | 400 - 500 | 400 - 500 | 450 - 600 |
Niet van Serie | 350 - 450 | 400 - 500 | 400 - 500 | 450 - 600 |
Van Serie | 350 - 450 | 400 - 500 | 400 - 500 | 450 - 600 |
Blauwdruk waarde | 50 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 300 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 350 - 450 | 400 - 500 | 400 - 500 | 450 - 600 |
Niet van Serie | 350 - 450 | 400 - 500 | 400 - 500 | 450 - 600 |
Van Serie | 350 - 450 | 400 - 500 | 400 - 500 | 450 - 600 |
Blauwdruk waarde | 50 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 | 150 - 300 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prijs op PC
|
350 - 450 |
|
Prijs op PSN
|
400 - 500 |
|
Prijs op Xbox
|
400 - 500 |
|
Prijs op Switch
|
450 - 600 |

| Engelse naam | Reaper |
| Zeldzaamheid | Zeer zeldzaam |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Impact Kist - Keuze van de speler Gouden Cadeau '19 Gouden Lantaarn Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Vrijgegeven Datum | 29 mei 2018 (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
We hebben geen laatste verkoopaanbiedingen.
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.