Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 |
Niet van Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 |
Van Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 |
Niet van Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 |
Van Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Prijs op PC
|
150 - 250 |
|
Prijs op PSN
|
150 - 250 |
|
Prijs op Xbox
|
150 - 250 |
|
Prijs op Switch
|
300 - 400 |

| Engelse naam | NeYoYo |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Vindicator Gouden Pompoen '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 3 okt. 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart |
| Exists in Sideswipe | Nee |
We hebben geen laatste verkoopaanbiedingen.
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.