Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 500 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 500 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 400 - 500 |
Van Serie | 500 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 300 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 500 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 500 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 400 - 500 |
Van Serie | 500 - 600 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 300 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prijs op PC
|
500 - 600 |
|
Prijs op PSN
|
450 - 600 |
|
Prijs op Xbox
|
800 - 1000 |
|
Prijs op Switch
|
400 - 500 |

| Engelse naam | Hiro |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Snelheid Gouden Pompoen '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 4 dec. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
We hebben geen laatste verkoopaanbiedingen.
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.