Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 50 - 70 | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 70 |
Niet van Serie | 50 - 70 | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 70 |
Van Serie | 50 - 70 | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 70 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 50 - 70 | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 70 |
Niet van Serie | 50 - 70 | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 70 |
Van Serie | 50 - 70 | 50 - 100 | 50 - 100 | 50 - 70 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prijs op PC
|
50 - 70 |
|
Prijs op PSN
|
50 - 100 |
|
Prijs op Xbox
|
50 - 100 |
|
Prijs op Switch
|
50 - 70 |

| 22 feb. 2021 | Uncertified | 300 |
| 13 jan. 2022 | Uncertified | 300 |
| 8 apr. 2022 | Schildpad | 300 |
| Engelse naam | Diomedes |
| Zeldzaamheid | Zeer zeldzaam |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Triomf Gouden Pompoen '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 3 apr. 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
We hebben geen laatste verkoopaanbiedingen.
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.