Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 50 - 70 | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 50 - 70 | 70 - 90 | 70 - 90 | |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 50 - 70 | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 50 - 70 | 70 - 90 | 70 - 90 | |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |
|
Prijs op PC
|
50 - 70 |
|
Prijs op PSN
|
70 - 90 |
|
Prijs op Xbox
|
70 - 90 |
|
Prijs op Switch
|
100 - 150 |

| Engelse naam | Dieci |
| Zeldzaamheden | Exotisch Ongewoon |
| Type | Wielen |
| Serie | Drop |
| Vrijgegeven Datum | 20 jun. 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Grijs, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Nee |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 3 dagen, 4 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 90 | 1 | 10.0 % |
| 100 | 5 | 50.0 % |
| 150 | 2 | 20.0 % |
| 200 | 2 | 20.0 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.