Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 250 - 350 | 350 - 450 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 250 - 350 | 350 - 450 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Van Serie | 250 - 350 | 350 - 450 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 250 - 350 | 350 - 450 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 250 - 350 | 350 - 450 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Van Serie | 250 - 350 | 350 - 450 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
Prijs op PC
|
250 - 350 |
|
Prijs op PSN
|
350 - 450 |
|
Prijs op Xbox
|
500 - 600 |
|
Prijs op Switch
|
400 - 500 |

| Engelse naam | Creeper |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Vindicator Gouden Pompoen '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 3 okt. 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Karmozijn, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Karmozijn |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 7 dagen, 9 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 33.3 % |
| 350 | 3 | 50.0 % |
| 450 | 1 | 16.7 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.