Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 70 - 120 | 80 - 150 | 100 - 150 | 80 - 150 |
Niet van Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Van Serie | 70 - 90 | 80 - 100 | 100 - 150 | 80 - 100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 70 - 120 | 80 - 150 | 100 - 150 | 80 - 150 |
Niet van Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Van Serie | 70 - 90 | 80 - 100 | 100 - 150 | 80 - 100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prijs op PC
|
70 - 120 |
|
Prijs op PSN
|
80 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
100 - 150 |
|
Prijs op Switch
|
80 - 150 |

| Engelse naam | Centro |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Impact Gouden Cadeau '19 Gouden Lantaarn Golden Moon Golden Toolkit |
| Vrijgegeven Datum | 29 mei 2018 (Salty Shores Update) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Paars, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart, Paars |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 13 dagen, 23 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 14.3 % |
| 60 | 1 | 14.3 % |
| 80 | 1 | 14.3 % |
| 100 | 4 | 57.1 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.